<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freiwillige Feuerwehr Verbandsgemeinde Otterberg &#187; Umfrage</title>
	<atom:link href="http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/category/umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp</link>
	<description>Heiligenmoschel, Niederkirchen, Otterberg und Schallodenbach</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image><title>Freiwillige Feuerwehr Verbandsgemeinde Otterberg</title><url>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/favicon.ico</url><link>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp</link><description>Freiwillige Feuerwehr Verbandsgemeinde Otterberg - http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp</description></image>		<item>
		<title>Umfrage: Besuchen Sie feuerwehr-otterberg.de mit einem internetfähigen Mobiltelefon?</title>
		<link>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2012/01/umfrage-werbeanzeigen-auf-feuerwehr-otterberg-de/</link>
		<comments>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2012/01/umfrage-werbeanzeigen-auf-feuerwehr-otterberg-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Laier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschaubilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/?p=44252</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_44095" class="wp-caption alignleft" style="width: 180px"><a href="http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/wp-content/uploads/2011/07/Bild-Umfrage-4-2011-170x110.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img src="http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/wp-content/uploads/2011/07/Bild-Umfrage-4-2011-170x110.jpg" alt="Symboldbild Umfrage" title="Symboldbild Umfrage" width="170" height="110" class="size-full wp-image-44095" /></a><p class="wp-caption-text">Symboldbild Umfrage</p></div>
Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2012/01/umfrage-werbeanzeigen-auf-feuerwehr-otterberg-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Wie informieren Sie sich über die Arbeit Ihrer Feuerwehr?</title>
		<link>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2011/10/umfrage-wie-informieren-sie-sich-uber-die-arbeit-ihrer-feuerwehr/</link>
		<comments>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2011/10/umfrage-wie-informieren-sie-sich-uber-die-arbeit-ihrer-feuerwehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 05:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Laier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschaubilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/?p=43556</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2011/10/umfrage-wie-informieren-sie-sich-uber-die-arbeit-ihrer-feuerwehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Haben Sie einen oder mehrere Rauchmelder in Ihrer Wohnung / Ihrem Haus installiert?</title>
		<link>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2011/07/umfrage-haben-sie-einen-oder-mehrere-rauchmelder-in-ihrer-wohnung-haus-installiert/</link>
		<comments>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2011/07/umfrage-haben-sie-einen-oder-mehrere-rauchmelder-in-ihrer-wohnung-haus-installiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 22:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Laier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/?p=42833</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2011/07/umfrage-haben-sie-einen-oder-mehrere-rauchmelder-in-ihrer-wohnung-haus-installiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Wie viele Besucher hatte die Website &#8220;www.feuerwehr-otterberg.de&#8221; im Jahr 2010 (Durchschnitt pro Tag)? [update]</title>
		<link>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2011/04/umfrage-wie-viele-besucher-hatte-die-website-www-feuerwehr-otterberg-de-im-jahr-2010-durchschnitt-pro-tag/</link>
		<comments>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2011/04/umfrage-wie-viele-besucher-hatte-die-website-www-feuerwehr-otterberg-de-im-jahr-2010-durchschnitt-pro-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 22:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Laier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/?p=42206</guid>
		<description><![CDATA[update: Auflösung Umfrage 2/2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen.
<p><strong>update:</strong> <a href="http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2011/07/auflosung-umfrage-22011/" >Auflösung Umfrage 2/2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2011/04/umfrage-wie-viele-besucher-hatte-die-website-www-feuerwehr-otterberg-de-im-jahr-2010-durchschnitt-pro-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Einsatzberichte 2007 und früher</title>
		<link>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2011/01/umfrage-einsatzberichte-2007-und-fruher/</link>
		<comments>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2011/01/umfrage-einsatzberichte-2007-und-fruher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 09:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Laier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/?p=41289</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2011/01/umfrage-einsatzberichte-2007-und-fruher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Feuerwehr und soziale Netzwerke</title>
		<link>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2010/10/umfrage-feuerwehr-und-soziale-netzwerke/</link>
		<comments>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2010/10/umfrage-feuerwehr-und-soziale-netzwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 05:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Laier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/?p=40805</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2010/10/umfrage-feuerwehr-und-soziale-netzwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Wie finden Sie unsere bisherigen Videos?</title>
		<link>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2010/07/umfrage-wie-finden-sie-unsere-bisherigen-videos/</link>
		<comments>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2010/07/umfrage-wie-finden-sie-unsere-bisherigen-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 22:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Laier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/?p=40202</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2010/07/umfrage-wie-finden-sie-unsere-bisherigen-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Welche Rubrik gefällt Ihnen am meisten?</title>
		<link>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2010/04/umfrage-welche-rubrik-gefallt-ihnen-am-meisten/</link>
		<comments>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2010/04/umfrage-welche-rubrik-gefallt-ihnen-am-meisten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 05:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Laier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/?p=39864</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2010/04/umfrage-welche-rubrik-gefallt-ihnen-am-meisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zufallsbilder finde ich &#8230;</title>
		<link>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2010/01/die-zufallsbilder-finde-ich/</link>
		<comments>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2010/01/die-zufallsbilder-finde-ich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Laier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/?p=38392</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2010/01/die-zufallsbilder-finde-ich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was muss unbedingt im nächsten Jahr (2010) auf feuerwehr-otterberg.de erscheinen?</title>
		<link>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2009/10/was-muss-unbedingt-im-nachsten-jahr-2010-auf-feuerwehr-otterberg-de-erscheinen/</link>
		<comments>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2009/10/was-muss-unbedingt-im-nachsten-jahr-2010-auf-feuerwehr-otterberg-de-erscheinen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 22:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Laier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/?p=34242</guid>
		<description><![CDATA[Was ist ein Podcast? &#8211; Antwort bei Wikipedia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen.
<p><span id="more-34242"></span></p>
<p>Was ist ein Podcast? &#8211; <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Podcast" target="_blank" >Antwort bei Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuerwehr-otterberg.de/wp/2009/10/was-muss-unbedingt-im-nachsten-jahr-2010-auf-feuerwehr-otterberg-de-erscheinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

